voetbalclub | seizoen | sportplakboek |
---|---|---|
Scheemda s.c. (za) | 1998-1999 | v.v.Godlinze 1998-1999 |
Scheemda s.c. (za) | 1998-1999 | s.c.Loppersum 1998-1999 |
Scheemda s.c. (za) | 2000-2001 | v.v.de Pelikanen 2000-2001 |
Scheemda s.c. (za) | 2000-2001 | v.v.Middelstum 2000-2001 |
Scheemda s.c. (za) | 2001-2002 | v.v.de Pelikanen 2001-2002 |
Scheemda s.c. (za) | 2002-2003 | v.v.de Pelikanen 2002-2003 |
Scheemda s.c. (za) | 2003-2004 | v.v.Godlinze 2003-2004 |
Scheemda s.c. (za) | 2003-2004 | s.c.Loppersum 2003-2004 |
Scheemda s.c. (za) | 2004-2005 | v.v.Godlinze 2004-2005 |
Scheemda s.c. (za) | 2004-2005 | s.c.Loppersum 2004-2005 |
Scheemda s.c. (za) | 2005-2006 | v.v.SIOS 2005-2006 |
Scheemda s.c. (za) | 2006-2007 | v.v.SIOS 2006-2007 |
Scheemda s.c. (za) | 2006-2007 | s.c.Loppersum 2006-2007 |
Scheemda s.c. (za) | 2010-2011 | v.v.Godlinze 2010-2011 |
Scheemda s.c. (za) | 2013-2014 | v.v.Appingedam za 2013-2014 |
Scheemda s.c. (za) | 2013-2014 | v.v.de Pelikanen 2013-2014 |
Scheemda s.c. (za) | 2013-2014 | v.v.Eems Boys 2013-2014 |
Scheemda s.c. (za) | 2013-2014 | v.v.Noordwolde 2013-2014 |
Scheemda s.c. (za) | 2013-2014 | v.v.Poolster 2013-2014 |
Scheemda s.c. (za) | 2016-2017 | Noordpool UFC 2016-2017 |
Scheemda s.c. (za) | 2016-2017 | v.v.Stedum 2016-2017 |
Scheemda s.c. (za) | 2016-2017 | v.v.Holwierde 2016-2017 |
Scheemda s.c. (zo) | 2013-2014 | v.v.Westerwolde 2013-2014 |
Laatst gepubliceerde sportplakboeken






