voetbalclub | seizoen | sportplakboek |
---|---|---|
OKVC | 1990-1991 | v.v.de Fivel 1990-1991 |
OKVC | 1990-1991 | v.v.Poolster 1990-1991 |
OKVC | 2001-2002 | v.v.de Pelikanen 2001-2002 |
OKVC | 2004-2005 | s.c.Loppersum 2004-2005 |
OKVC | 2004-2005 | v.v.Godlinze 2004-2005 |
OKVC | 2005-2006 | v.v.SIOS 2005-2006 |
OKVC | 2008-2009 | v.v.de Fivel 2008-2009 |
OKVC | 2011-2012 | v.v.de Pelikanen 2011-2012 |
OKVC | 2011-2012 | v.v.Godlinze 2011-2012 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.de Fivel 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.de Pelikanen 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.Neptunia za 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.Godlinze 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.GEO 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.Appingedam za 2012-2013 |
OKVC | 2012-2013 | v.v.Corenos 2012-2013 |
OKVC | 2016-2017 | v.v.Zeester 2016-2017 |
Laatst gepubliceerde sportplakboeken






