voetbalclub | seizoen | sportplakboek |
---|---|---|
Knickerbockers The (za) | 1971-1972 | v.v.Poolster 1971-1972 |
Knickerbockers The (za) | 1973-1974 | v.v.Poolster 1973-1974 |
Knickerbockers The (za) | 1977-1978 | c.v.v.Viboa 1977-1978 |
Knickerbockers The (za) | 1981-1982 | v.v.de Fivel 1981-1982 |
Knickerbockers The (za) | 1985-1986 | v.v.de Fivel 1985-1986 |
Knickerbockers The (za) | 1986-1987 | v.v.Eems Boys 1986-1987 |
Knickerbockers The (za) | 1988-1989 | v.v.Eemsboys 1988-1989 |
Knickerbockers The (za) | 1990-1991 | v.v.Eems Boys 1990-1991 |
Knickerbockers The (za) | 1991-1992 | v.v.Holwierde 1991-1992 |
Knickerbockers The (za) | 1998-1999 | v.v.de Pelikanen 1998-1999 |
Knickerbockers The (za) | 1999-2000 | v.v.Eemsboys 1999-2000 |
Knickerbockers The (za) | 1999-2000 | v.v.SJS 1999-2000 |
Knickerbockers The (za) | 1999-2000 | v.v.Holwierde 1999-2000 |
Knickerbockers The (za) | 1999-2000 | v.v.de Pelikanen 1999-2000 |
Knickerbockers The (za) | 2004-2005 | c.v.v.Viboa 2004-2005 |
Knickerbockers The (za) | 2007-2008 | v.v.SGV 2007-2008 |
Knickerbockers The (za) | 2007-2008 | v.v.Eemsboys 2007-2008 |
Knickerbockers The (zo) | 1993-1994 | v.v.Hunsingo 1993-1994 |
Laatst gepubliceerde sportplakboeken






