voetbalclub | seizoen | sportplakboek |
---|---|---|
Be Quick 1887 (za) | 1990-1991 | v.v.Appingedam zo 1990-1991 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.Godlinze 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.GEO 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.de Pelikanen 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.Corenos 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.Neptunia za 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.Appingedam za 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2012-2013 | v.v.de Fivel 2012-2013 |
Be Quick 1887 (za) | 2016-2017 | v.v.Middelstum 2016-2017 |
Be Quick 1887 (za) | 2016-2017 | v.v.Poolster 2016-2017 |
Be Quick 1887 (za) | 2016-2017 | v.v.SGV 2016-2017 |
Be Quick 1887 (za) | 2016-2017 | v.v.de Fivel 2016-2017 |
Be Quick 1887 (za) | 2016-2017 | v.v.Corenos 2016-2017 |
Be Quick 1887 (zo) | 1981-1982 | v.v.Harkema Opeinde 1981-1982 |
Be Quick 1887 (zo) | 1987-1988 | v.v.Neptunia zo 1987-1988 |
Be Quick 1887 (zo) | 1990-1991 | v.v.Neptunia zo 1990-1991 |
Be Quick 1887 (zo) | 1991-1992 | v.v.Neptunia zo 1991-1992 |
Be Quick 1887 (zo) | 1991-1992 | v.v.Appingedam zo 1991-1992 |
Be Quick 1887 (zo) | 1993-1994 | v.v.Appingedam zo 1993-1994 |
Be Quick 1887 (zo) | 1994-1995 | v.v.Appingedam zo 1994-1995 |
Be Quick 1887 (zo) | 2000-2001 | v.v.Appingedam zo 2000-2001 |
Laatst gepubliceerde sportplakboeken






